| 2020年の釣果 | ||||
2.日 付 |
人 数 |
天 気 |
場 所 |
釣 船 |
12月28日(月) |
一人 |
曇り時々晴れ |
北九州・落とし込み |
|
![]() |
||||
| 今日は先週が高速の事故で港まで行けなかったので | ||||
| そのリベンジでした。 | ||||
| 一昨日まで天気が悪く、どうなるか心配でしたが | ||||
| 風も収まり、出航となりました。 | ||||
| 朝までの雨もやみ良い天気になりました。 | ||||
![]() |
今日も玄界灘/響灘でした。 | |||
| 昨日は悔いが渋く余り釣れなかったそうです。 | ||||
| 今日はイワシのエサ付きも良く、当たればデカいの | ||||
| ばかりでした。今日は大きいのを3回もばらして | ||||
| 4回目で初めて獲れました。 | ||||
| 丁度1mのヒラマサでした。 | ||||
![]() |
今日は始めにヒラメが釣れ、坊主は無いという事で | |||
| 少し気分が良かったです。 | ||||
| 最近あまり行かないので、要領が悪かったのでしょうね。 | ||||
| 逃げた魚は大きかったです。 | ||||
| 悔いが渋い割には数は釣れたと思います。 | ||||
| 生簀分なので少な目です。 | ||||
![]() |
||||
| 68cmのヒラメです。 | ||||
![]() |
||||
| 1mのヒラマサ。 | ||||
| 今年大きめのクーラーを買って正解でした。 | ||||
![]() |
||||
| 釣った直後の記念撮影。 | ||||
![]() |
||||
| ヒラメを釣った記念撮影です。 | ||||
| 今年は29日が最後の様です。 | ||||
| 30日から寒波が来るようです。 | ||||
| 今年の魚釣りは天候もあり2回しか出れませんでした。 | ||||
1.日 付 |
人 数 |
天 気 |
場 所 |
釣 船 |
10月13日(火) |
一人 |
晴れ |
北九州・落とし込み |
|
![]() |
||||
| 今年初の落とし込み釣りに行って来ました。 | ||||
| コロナの影響で中々行かれませんでした。 | ||||
| 天気も良く波も無く絶好の釣り日和でした。 | ||||
| 船も新艇になってました。 | ||||
![]() |
2-3日時化が続き悔いが落ちていて、今日は釣れないかも | |||
| と船長さんが言ってましたが、意に反して | ||||
| ヒラマサが一時入れ喰いになり、船上は大変でした。 | ||||
| 大きめのヒラマサは写真を撮るのを忘れました。 | ||||
| 1回程瞬殺でハリス切れがあり、かなりの大物で | ||||
| 竿が立ちませんでした。 | ||||
![]() |
||||
| 船全体の釣果です。 | ||||
| 殆どがヒラマサでした。 | ||||
| 数が多く絞めるのに時間が掛りました。 | ||||
![]() |
||||
| 奇麗に並べての記念撮影です。 | ||||
| 真鯛は隣の人が釣りました。 | ||||
![]() |
||||
| 今日の釣果は4本でした。 | ||||
| 73、75、80、、83cmでした。 | ||||
| 今日は全体的に大きいのが多かったです。 | ||||
![]() |
||||
| 80と83cmのヒラマサです。 | ||||
| 今日は小さいと思っていたのですが | ||||
| 意外と大きかったです。 | ||||
| 1年振りの釣りで感が戻るのに時間が掛りました。 | ||||
| 青物ばかりで腕は筋肉痛になりました。 | ||||
| (うれしい悲鳴!!) | ||||