| 2021年度魚釣りのページです。 (主に北九州・神湊の落とし込みが殆どです。最近回数が減りました。コロナで遠くの遠征が出来ません) |
||||||
| 過去の釣果 | 2019年まで | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
2.日 付 |
人 数 |
天 気 |
場 所 |
釣 船 |
12月28日(火) |
1人 |
曇り・波高い |
北九州・落とし込み |
|
![]() |
今日は今年最後の釣り納でしたが、天気予報で波が高い | |||
| 予想だったのでどうかと思いましたが | ||||
| 1時間遅れで出港する事になり出かけました。 | ||||
| ポイントに着くまで大波でしたが、段々と弱まっていき | ||||
| 釣りやすくなりました。 | ||||
| 船が波より低くなってます。 | ||||
![]() |
波の周期で陸地が見えたり隠れたりでした。 |
|||
| 波の予想は2.5m位でしたが八里や高島の波を思い出し | ||||
| 久し振りの波の高さでした。 | ||||
波とは裏腹に餌のイワシが良くつき、船上は大賑わいでした |
||||
![]() |
ハマチも前回に比べ大きくなり殆どが80cmオーバーで | |||
| 釣り応えがありました。 | ||||
| 11時過ぎにはクーラーもほぼ満タンになり、早目に昼食を | ||||
| 摂り少し休憩しました。 | ||||
![]() |
昼前頃に強烈な引きがあり上げると92cmの大きな | |||
| ヒラマサでした。 | ||||
| 久し振りの大型のヒラマサでした。 | ||||
| 今日はヒラマサはこれ1本でした。 | ||||
![]() |
宝生丸の副船長の颯太君です。 | |||
| 良く出てるので、釣りも上手いです。 | ||||
| 良く釣っていました。 | ||||
| 風も波も段々と収まりました。 | ||||
![]() |
今年最後の九州からの帰還でした。 | |||
![]() |
今日の釣果です。 | |||
| ハマチ6本、ヒラマサ1本でした。マトウ1匹 | ||||
| 今日はモノが大きかったのでクーラーが一杯になり | ||||
| 私は昼には止め、船も早上がりしました。 | ||||
| 他の人もクーラー一杯でした。 | ||||
| 釣り納、大漁で良かったです。来年は秋からです。 | ||||
2.日 付 |
人 数 |
天 気 |
場 所 |
釣 船 |
12月7日(火) |
3人 |
曇りのち雨 |
北九州・落とし込み |
|
![]() |
今日は潮の流れが速くベイトが出ても直ぐに外れ | |||
| エサが付きにくく青物はこれ1本でした。 | ||||
| 潮が緩んだころからは風が出てきて波も高くなり | ||||
| 段々と釣りにくくなりました。 | ||||
![]() |
今にも降りそうな空模様です。 | |||
| 向こうに方は雨のようです。 | ||||
| 雨雲の下にばかりいるようでした。 | ||||
![]() |
今回九州で初めての落とし込み釣りに一緒に来たYさんです | |||
| 前回は良く釣れたのに今回は激渋で残念でした。 | ||||
| 朝の内は凪でしたが段々と風が出てきて | ||||
| 波も高くなりました。 | ||||
![]() |
前回も一緒に行ったUさんです。 | |||
| 今回はえさの付が悪かったそうです。 | ||||
![]() |
ベイとは出ても直ぐに外れ、えさ付が良くありませんでした | |||
| 良く出る時もありましたが、直ぐに船が流されてしまい | ||||
| ました。 | ||||
![]() |
昼前位から風が強くなり、昼過ぎに早上がりしました。 | |||
| 関門海峡も白波が立っていました。 | ||||
| 雨はさほどひどくなかったのですが、 | ||||
| 風が強かったです。 | ||||
| 落とし込みも終盤に入ったようです。 | ||||
![]() |
今日の釣果はハマチ、マトウ、アジ、エソでした。 | |||
| ヒラマサは船で1本のみでした。 | ||||
| 73cmのハマチ。 | ||||
![]() |
久し振りのマトウダイです。 | |||
| 少し大きかったようです。 | ||||
| 今年は後1回出るようにしてますが、天候次第です。 | ||||
1.日 付 |
人 数 |
天 気 |
場 所 |
釣 船 |
10月26日(火) |
2人 |
晴れ |
神湊・落とし込み |
|
![]() |
今年初の魚釣りでした。 | |||
| コロナの影響で中々福岡には行けず、10月に入り | ||||
| 減ってきたので、今日の釣行となりました。 | ||||
| 友人のUさんがヒラマサとカンパチを釣りたいので | ||||
| 連れて行ってと頼まれたので今日になりました。 | ||||
| 今日はウネリが残っていて横によく揺れました。 | ||||
![]() |
1投目からベイトのイワシが良くつき、船上では | |||
| 大賑わいでした。 | ||||
| 始めはハマチが多かったのですが、ヒラマサも上がりだし | ||||
| 良い引きを楽しめました。 | ||||
| 少し大きめのヒラマサです。 | ||||
![]() |
これもまあまあのヒラマサでした。 | |||
| 今日はハリスが切られるほどのヒラマサはきませんでした | ||||
| エサが良くつき、朝の内は付くとすぐに当たりがあるほどの | ||||
| 食いが立っていました。 | ||||
| 大忙しでした。 | ||||
![]() |
Uさんも先にかんぱちを釣り、ヤズ、ヒラマサを | |||
| 釣っていました。 | ||||
| ヒラマサのみ記念撮影でした。 | ||||
| 今日の目的のヒラマサ、かんぱちを釣って満足のようでした | ||||
| 明日は間違いなく筋肉痛になりますね。 | ||||
![]() |
又やってしまいました。 | |||
| 針が指の皮を貫通しました。2回目です。 | ||||
| 貫通して返りが出てたので、船長さんにペンチで切って | ||||
| 貰い抜きました。 | ||||
| 痛みはなく大したこともなく良かったです。 | ||||
| ヤレヤレでした。 | ||||
![]() |
今日は天気は良かったのですが、昨日からのうねりが残り | |||
| 船が横に揺れ朝の内は釣りにくい状態でした。 | ||||
| 気温も朝だけ低く9時頃には暑くなりました。 | ||||
| 昼近くになると服も2枚脱ぎました。 | ||||
| 11時前くらいから少しベイトが付きにくくなりました。 | ||||
![]() |
良い引きだったので上げて測ってみると90cm弱でした。 | |||
| 一番前の人がm級を釣っていました。 | ||||
| 久々のヒラマサの引きを味わいました。 | ||||
| こちらの左手は明日間違いなく筋肉痛ですね。 | ||||
![]() |
10時過ぎにはクーラーがほぼ一杯になり | |||
| もう1本釣ったら終了と言う事で仕掛け入れると | ||||
| 当たりがありクーラーに入れると一杯になり | ||||
| 11時前には終了しました。 | ||||
| こんなに早くやめるのは初めてでした。 | ||||
![]() |
Uさんは最後の1投です。 | |||
| 初めての落とし込み釣り要領得ましたかね? | ||||
| 始めてで沢山釣れて良かったです。 | ||||
![]() |
早上がりしたので、氷を沢山使ったので、 | |||
| 帰りに大島で氷の補給をして神湊まで帰りました。 | ||||
| 久し振りに大島に寄りました。 | ||||