2024年度スキー日誌のページです。 (主に芸北地区、遠征は富良野、ニセコで春スキーは新潟方面です) 中国地方の積雪情報 |
||||||
過去の日誌 | 2020年まで | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|
|||||||||||||
今日は大雪の中スキーに行ってきました。 | |||||||||||||
オソラに行こうと思ったのですが、大雪になり帰りに | |||||||||||||
道が通れなくなったらいけないのと奥さんが行くので | |||||||||||||
芸北の幹線道の側にある大佐スキー場にしました。 | |||||||||||||
大佐は長くスキーしてますが初めて行くスキーです。 | |||||||||||||
中国道は積雪で1車線になってました。 | |||||||||||||
行く時の中国道は積雪有りました | |||||||||||||
戸河内ICを出た所の道の駅でトイレ休憩と朝食にしました | |||||||||||||
ここも大分雪が積もっていました。 | |||||||||||||
大雪なので途中の車は少ないようでした。 | |||||||||||||
今日は大雪で蜜幅が狭くなると思ったので | |||||||||||||
2人でしたが軽トラで行きました。 | |||||||||||||
戸河内ICを出た所の道の駅 | |||||||||||||
芸北国際が有る頃は186号線をよく通っていましたが | |||||||||||||
無くなってからは殆ど通る機会がなく、久し振りでした。 | |||||||||||||
186号線に出るまでの道路では風が吹くとホワイトアウト | |||||||||||||
状態になる時があり、止まる時もありました。 | |||||||||||||
遅く出たので11時頃に到着しました。3時間掛かりました | |||||||||||||
大雪で人も少な目でした。まだまだ来る車もありました。 | |||||||||||||
大佐スキー場の駐車場 | |||||||||||||
ゲレンデはガスが掛かり視界不良でした。 | |||||||||||||
ナイター用の照明がついていました。 | |||||||||||||
20cm位の新雪がありました。 | |||||||||||||
午前中はガスで視界不良でした | |||||||||||||
奥様は新雪は苦手のようで苦労してました。 | |||||||||||||
前も余り見えない時もありました。 | |||||||||||||
奥さんは新雪難しそうでした | |||||||||||||
一時雪が酷くなったので早目に昼食を摂りました。 | |||||||||||||
平日は4,000円1日券と1,000円分の食事券が | |||||||||||||
付いていたのでチョット割引感がありました。 | |||||||||||||
今日は人が少ないのでレストランも空いていました。 | |||||||||||||
今日はカツカレーとラーメン(奥様)でした。 | |||||||||||||
早目の昼食、人は少な目でした | |||||||||||||
レストランからゲレンデを写しました。 | |||||||||||||
少し明るくなったようです。 | |||||||||||||
中からゲレンデを見ています | |||||||||||||
今日は人が滑ってない新雪を選んで滑って遊びました。 | |||||||||||||
下のリフトは1本しか動いてないので、左側の方は | |||||||||||||
ガラガラで新雪も沢山残っていました。 | |||||||||||||
今日は新雪を選んで滑りました | |||||||||||||
2時前に日が差すくらい明るくなり、少し長く滑れると | |||||||||||||
思ってましたが、直ぐにまたガスって来たので | |||||||||||||
予定通り2時半に止めました。 | |||||||||||||
雪で道路が通れなくなったり、高速が通行止めになったり | |||||||||||||
したら困るので早目に終了しました。 | |||||||||||||
今日は3時間位しか滑れませんでした。 | |||||||||||||
2時前に明るくなりました | |||||||||||||
車に帰ると5-6cm位積もっていました。 | |||||||||||||
今日は風が強く、気温も低いので雪は飛ばされる方が | |||||||||||||
多いようでした。 | |||||||||||||
今日は道の積雪は多かったのですが、キャリー4駆は | |||||||||||||
よく走りました。 | |||||||||||||
帰りの車は5-6cm積もりました | |||||||||||||
帰りの中国道は戸河内付近は溶けてましたが、 | |||||||||||||
吉和、六日市、鹿野近くは積雪有りました。 | |||||||||||||
帰りの筒賀PAは除雪されて綺麗になってました。 | |||||||||||||
帰りは186号線戸河内ICに向かう道路は除雪され | |||||||||||||
帰りは行より楽に走れました。 | |||||||||||||
帰りは2時間半強で帰れました。 | |||||||||||||
帰りのPAは良く除雪されていました |
|
|||||||||||||
正月明けから風邪をひき3週間振りのスキーでした。 | |||||||||||||
今日は大雪になる予報で、吉和から戸河内まで規制が | |||||||||||||
かかっていましたが、雪は降るだけで道路には積もって | |||||||||||||
いませんでした。 | |||||||||||||
内黒峠に入ってから雪がひどくなり道には結構積もっていま | |||||||||||||
した。久し振りの雪道走行でした。 | |||||||||||||
内黒峠の頂上付近 | |||||||||||||
朝は7時前に出たのですが、今日はめがひらが定休日なので | |||||||||||||
やはりオソラは多く駐車場は下の段になりました。 | |||||||||||||
新雪も20cm位ありました。 | |||||||||||||
今日は病み上がりなので、5時間券にすることにしたので | |||||||||||||
少しゆっくりして行きました。 | |||||||||||||
ゲレンデは全部オープンしてるので、リフト待ちは | |||||||||||||
立山のリフト乗り場付近 | |||||||||||||
大したことはありませんでした。 | |||||||||||||
雪はずっと降っていました。気温も低く雪は良かったです。 | |||||||||||||
立山のトリプルリフトは空いていました。 | |||||||||||||
横は新雪が一杯でした。 | |||||||||||||
立山トリプルリフト | |||||||||||||
ブナ坂に上がってみましたが、新雪が大分有り | |||||||||||||
少し滑りずらいコースになっていました。 | |||||||||||||
雪は結構ありました。 | |||||||||||||
ブナ坂のトップ | |||||||||||||
立山に上がってみましたが、遠くは雪で霞んでいました。 | |||||||||||||
ここもゲレンデはボコボコしてました。 | |||||||||||||
今日は久し振りなのでかやばた以外を滑りました。 | |||||||||||||
流石に3週間空けると疲れますね。 | |||||||||||||
立山のトップ | |||||||||||||
車に帰ると3cm位積もっていました。 | |||||||||||||
インストラクターのYさんがまだロッジにいらしたので | |||||||||||||
少し話をして、Nさんにも出会えたので挨拶をして | |||||||||||||
帰りました。帰りの内黒峠は除雪してあったので楽でした。 | |||||||||||||
今日は5時間券でしたが、久し振りで疲れました。 | |||||||||||||
来週も寒波が来るので暫くは滑れそうです。 | |||||||||||||
帰りの駐車場の車 |
|
|||||||||||||
天気予報通り今日は雨になりました。 | |||||||||||||
駐車場も雨で1/3位の入りでした。 | |||||||||||||
雨にも負けず皆さん滑りに行っているので | |||||||||||||
負けじと行きました。奥さんはこの雨では行かないとの事で | |||||||||||||
きょうは1人で滑りました。 | |||||||||||||
昼までの予定です。 | |||||||||||||
初めは雨も酷かったのですが、段々と小降りになりました。 | |||||||||||||
上はガスが掛かったり、開けたりの繰り返しでした。 | |||||||||||||
ファンタジーコース | |||||||||||||
上は冷え込んで途中から雪になりました。 | |||||||||||||
ゴーグルが直ぐに雨で濡れるので、長い距離滑れません。 | |||||||||||||
ファンタジーコース | |||||||||||||
イルージョンサイトに行ってみることにしました。 | |||||||||||||
ファンタジーコース | |||||||||||||
イルージョンサイトに来ましたが、風がファンタジーより | |||||||||||||
酷かったので2階下りて引き上げました。 | |||||||||||||
イルージョンサイト | |||||||||||||
レストランビーチテラスの無料休憩所から撮りました。 | |||||||||||||
イルージョンサイト | |||||||||||||
これを1本下りてファンタジーの方に戻りました。 | |||||||||||||
イルージョンサイト | |||||||||||||
中間点でガスが発生して視界が悪いかと思ってのですが | |||||||||||||
風があったので直ぐに消えました。 | |||||||||||||
今日はびっしゃになり大変でした。 | |||||||||||||
ファンタジーサイト | |||||||||||||
帰りの子供エリアの所の小屋の上に恐竜が居たので | |||||||||||||
撮ってみました。 | |||||||||||||
雨は小止みになったのですが、車で昼食を済ませた頃には | |||||||||||||
また強くなりました。 | |||||||||||||
駐車場に帰る途中の子供エリア(上に恐竜がいます) | |||||||||||||
帰る時にはイルージョンサイトが良く見えたので | |||||||||||||
最後に撮りました。 | |||||||||||||
帰り温泉水芭蕉に寄る予定でしたが、永平寺温泉に | |||||||||||||
行きたいと言う事で、スーパーにより食材を仕入れ | |||||||||||||
車の油を入れてから温泉に行きました。 | |||||||||||||
まだ時間が早かったので人は少な目でした。 | |||||||||||||
駐車場からイルージョンサイト | |||||||||||||
草津で夕食を済ませ、油を入れて権現湖PAまで走り | |||||||||||||
ここは少なかったので仮眠をとることにしました。 | |||||||||||||
9時前に出発し14時半前に自宅に戻りました。 | |||||||||||||
早かったので車を洗って終わりにしました。 | |||||||||||||
今年は何処かで風邪を貰ってきたようです。 | |||||||||||||
今回は3日晴れて1日雨という状況でした。 | |||||||||||||
兵庫の権現湖PA |
|
|||||||||||||
スキージャム勝山1日目です。 | |||||||||||||
今日は天気が良くなるようですが明日が雨予報なので | |||||||||||||
今日は十分に滑ることにしました。 | |||||||||||||
イルージョンコースにも行く予定です。 | |||||||||||||
朝はまだ曇っていました。 | |||||||||||||
スキージャム勝山駐車場 | |||||||||||||
バラエティコースの下に居ます。 | |||||||||||||
日曜日ですが人はまあまあです。 | |||||||||||||
バラエティコースの下 | |||||||||||||
今からペアリフトに乗り足慣らしします。 | |||||||||||||
段々と空は明るくなってるようです。 | |||||||||||||
バラエティコースの下 | |||||||||||||
リフトに乗る前に記念撮影です。 | |||||||||||||
バラエティコースの下で記念撮影 | |||||||||||||
ペアリフトで1回滑りました。 | |||||||||||||
バラエティペアリフトから | |||||||||||||
バラエティクワッドで上に上がります。 | |||||||||||||
上はまだガスが掛かってるようです。 | |||||||||||||
バラエティクワッド | |||||||||||||
ファンタジークワッドで上まで上がりました。 | |||||||||||||
ファンタジークワッドを下りた所 | |||||||||||||
ファンタジーサイトのレストランジョイントカフェの前で。 | |||||||||||||
この後イリュージョンエリアに移動しました。 | |||||||||||||
段々と晴れてきました。 | |||||||||||||
レストランジョイントカフェの前で | |||||||||||||
今年はここもほぼ全コースオープンで下りるのに | |||||||||||||
昨年ほど難しくありませんでした。 | |||||||||||||
ファンタジーの上から勝山の街が良く見えます | |||||||||||||
上の方は霧氷になってました。 | |||||||||||||
ファンタジークワッドの上の方 | |||||||||||||
今日は日曜日ですがコースがほぼ開いてるので | |||||||||||||
人は散らばりコースは余裕でした。 | |||||||||||||
雪も良く気持ちよく滑れました。 | |||||||||||||
これからイルージョンサイトに行きます。 | |||||||||||||
ファンタジーコースの途中 | |||||||||||||
昼食は昨年と同じくビーチテラスで摂りました。 | |||||||||||||
昨年より少なくすんなりと座れました。 | |||||||||||||
今日はきつねうどんと唐揚げ丼にしました。 | |||||||||||||
ビーチテラスで昼食です | |||||||||||||
こちらが少ないので時間までこちらで滑りました。 | |||||||||||||
イルージョンコースの途中 | |||||||||||||
こちらの方が山が高いので霧氷も良く出来ていました。 | |||||||||||||
やはり雪もこちらの方が良かったです。 | |||||||||||||
イルージョンクワッドの到着駅付近 | |||||||||||||
天気が良いのでリフトでパチリ!! | |||||||||||||
イルージョンクワッド | |||||||||||||
もう一枚パチリ!! | |||||||||||||
イルージョンクワッド | |||||||||||||
後の山が綺麗だったので、ボーダーさんに | |||||||||||||
撮ってもらいました。 | |||||||||||||
明日は雨予報で写真は余り撮れそうもないので。 | |||||||||||||
イルージョンサイトのてっぺん | |||||||||||||
時間まで滑った後、スキー場内の温泉ささゆりの時間が | |||||||||||||
あるので急いで入りに行きました。 | |||||||||||||
時間が遅かったので余り混んでいませんでした。 | |||||||||||||
ゆっくり入り温まりました。今日もここで車中泊です。 | |||||||||||||
明日は月曜日の仕事始めなので8時位で車は3台位でした。 | |||||||||||||
寝る頃には雨が降ってきました。予報道理! | |||||||||||||
温泉 ささゆり |
|
|||||||||||||
鷲ケ岳スキー場2日目は朝起きると少し雪が積もって | |||||||||||||
いました。天気も良く綺麗な青空でした。 | |||||||||||||
鷲ヶ岳スキー場の駐車場 | |||||||||||||
駐車場から高鷲スノーパークが良く見えました。 | |||||||||||||
今日は土曜日で車中泊の車も多かったです。 | |||||||||||||
鷲ヶ岳スキー場の駐車場2 | |||||||||||||
昨夜は冷え込んで車にツララが出来ていました。 | |||||||||||||
ドアも凍り付いていました。 | |||||||||||||
大分冷えたのでしょうね。 | |||||||||||||
車のツララ | |||||||||||||
今日は昨日より人が多いようです。 | |||||||||||||
初心者コースから始めます。 | |||||||||||||
初心者コース(センターハウス前) | |||||||||||||
今日はパラレルコース側が少ないので | |||||||||||||
こちら側をメインに滑りました。 | |||||||||||||
急斜面があるので人が少な目です。 | |||||||||||||
パラレルコース側 | |||||||||||||
今日は人が多いようなので、パラレルコース・ブナ平コース | |||||||||||||
など人が少ない所を滑りました。 | |||||||||||||
第一クワッドを下りた所から高鷲スノーパークが | |||||||||||||
良く見えました。 | |||||||||||||
第一クワッドを下りた所から高鷲スノーパーク | |||||||||||||
第2クワッドリフトの方が空いていました。 | |||||||||||||
第2クワッド | |||||||||||||
リフトを下りた所で記念撮影。 | |||||||||||||
第2クワッドを下りた所 | |||||||||||||
今日もセンターハウスのレストランで昼食でした。 | |||||||||||||
今日は移動日なので早目に食べたので | |||||||||||||
昨日よりは空いていました。 | |||||||||||||
今日は軽くラーメンにしました。 | |||||||||||||
センターハウスのレストラン | |||||||||||||
午後から初心者コース人増えました。 | |||||||||||||
初心者コース | |||||||||||||
今日は吹井までの移動で早目に上がりました。 | |||||||||||||
車の雪は帰ると溶けていました。高鷲から白鳥まで高速に | |||||||||||||
乗り、一般道から九頭竜ICから無料の高速に乗り | |||||||||||||
勝山の待ちのスーパーで買い出しをし勝山の温泉水芭蕉の | |||||||||||||
温泉に入りスキージャム勝山に向い駐車場で車中泊でした。 | |||||||||||||
鷲ヶ岳スキー場駐車場 |
|
|||||||||||||
今シーズン初スキーは昨年と同じく岐阜の鷲ヶ岳スキー場 | |||||||||||||
でした。 | |||||||||||||
今年は年末に雪が降り、2年振りに全コースオープンでした | |||||||||||||
スキー場までの道には雪はなく楽勝で行けました。 | |||||||||||||
2日の夜に着き、ここでの車中泊が始まります。 | |||||||||||||
3日は雪は降らなかったのですが、天気は良くなりました。 | |||||||||||||
鷲ヶ岳スキー場駐車場 | |||||||||||||
3が日でもあり人は多かったです。 | |||||||||||||
今シーズン初なのでゆっくり滑りました。 | |||||||||||||
正月なので家族ずれが多かったようです。 | |||||||||||||
初心者ゲレンデ | |||||||||||||
ゲレンデに出るとバラバラになるのでそれほど混んで | |||||||||||||
いません。ホワイトピアとも往来が出来るので | |||||||||||||
人はばらけています。 | |||||||||||||
初心者ゲレンデ | |||||||||||||
昼食はセンターハウスのレストランでしたが | |||||||||||||
やはり人が多く、開いてる席を探すのが大変でした。 | |||||||||||||
今日はカツカレーにしました。 | |||||||||||||
センターハウス・レストラン | |||||||||||||
午後からは空いていたパラレルコースを主体に滑りました | |||||||||||||
3時半前まで滑り終了しスキー場にある鷲の湯に入り | |||||||||||||
車でゆっくりしました。 | |||||||||||||
夜から雪が降りだしました。 | |||||||||||||
第一クワッドの下りた所 |