2025年度魚釣りのページです。 |
||||||
| 過去の釣果 | 2019年まで | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
日 付 |
人 数 |
天 気 |
場 所 |
釣 船 |
9月30日(火) |
1人 |
曇り時々晴れ |
玄界灘(小潮) |
第二成幸丸 |
![]() |
今年初の玄海落し込み釣りでした。 | |||
| 先週は波が高く中止になり、今週になりました。 | ||||
| 今日は天気は崩れるよう予報ではなく、晴れになるとの予報 | ||||
| でした。 | ||||
| 朝一は餌付きも良く、当たりがありました。 | ||||
| 波は段々低くなりました。 | ||||
| 朝は少し波がありました | ||||
![]() |
一発目に来たのは80cmのハマチでした。 | |||
| 少し大き目だったので 良く引きました。 | ||||
| これでボウズがなく、安心して釣りができました。 | ||||
| 1年振りの釣りで、まだ勘が戻って来ませんでした。 | ||||
| 80cmのハマチ | ||||
![]() |
昼前位から天気も良くなり暑くなってきました。 | |||
| まだまだ残暑が厳しい状態でした。 | ||||
| 周りに他の遊漁船が居ました | ||||
![]() |
昼前位から餌付きも悪くなり、喰いも悪くなりました。 | |||
| 今日は小潮で悔いが立たないのか分かりません。 | ||||
| 久し振りの釣りで要領も悪く釣果は伸びませんでした。 | ||||
| 延期は良くなったのですが? | ||||
| 晴れてくると残暑厳しかったです | ||||
![]() |
今日の釣果はハマチ80cm、65cmの2本 | |||
| 空こう(キジハタ)48cm、38cmの2匹 | ||||
| という釣果でした。 | ||||
| 今日は1人遅れて来て30分位遅く出たので | ||||
| 朝まずめが釣れなかったようです。 | ||||
| 今日の全部の釣果 | ||||
![]() |
48cmのアコウです。 | |||
| これは大き目でした。 | ||||
| ヒラマサ、カンパチが釣れなったのが残念でした。 | ||||
| 大きい方のアコウとハマチ | ||||